| Kritérium | Postaviť na vlastnom pozemku | Kúpiť hotovú novostavbu | Kúpiť starší dom | Prenajať |
|---|---|---|---|---|
| Vstupné náklady | Pozemok 0,85–2,7 mil. + dom 120 m² na kľúč 4,2–5,4 mil. + prípojky 0,3–0,7 mil. = 5,4–8,8 mil. Kč | V regióne 11,5–16,7 mil. Kč za hotovú novostavbu; jediná pod 8 mil. je rozostavaná (Roudníky 4,75 mil. + dostavba) | 2,0–8,0 mil. Kč podľa stavu a okresu; k tomu rekonštrukcia 0,5–3 mil. | Kaucia 1–3 nájmy (40–120 tis.) + provízia RK 1 nájem = 60–160 tis. Kč |
| Čas do nasťahovania | 18–36 mes. (povolenia 6–12 mes. + stavba 12–18 mes.); svojpomocou 2–4 roky | Ihneď (hotová) / 6–12 mes. (rozostavaná) | Ihneď až 12 mes. podľa rozsahu rekonštrukcie | Ihneď (dni až týždne) |
| Riziko | Vysoké: ÚP a stavebné povolenie, poddolovanie/CHKO stanoviská, rast cien prác (+3,1 % r/r), sklz dodávateľa, chýbajúce siete | Nízke–stredné: pri rozostavanej stavbe kvalita doterajších prác, spoľahlivosť dodávateľa, reálna cena dokončenia | Stredné–vysoké: skryté vady, energ. trieda G (drahá prevádzka), septik/žumpa, statika, azbest, historická ochrana | Nízke finančne, ale vysoké na ponuku: v okrese Ústí n. L. je aktuálne 0 ponúk RD na prenájom |
| Náklady na m² | 52 500 – 66 000 Kč/m² celkovo | Typicky 60 000 – 115 000 Kč/m² pri hotových novostavbách v regióne | Ponukový priemer kraja 36 450 Kč/m² (okres DC len 26 644 Kč/m²) | Cca 165 – 250 Kč/m²/mes. (byty v kraji 215 Kč/m²) |
| Kedy dáva zmysel | Ak chcete presne definovaný dom (bezbariérový, nízkoenergetický) a máte 2 roky čas a rezervu ~15 % rozpočtu | Ak chcete istotu energ. triedy A/B a nízke prevádzkové náklady a rozpočet je nad 11 mil. – alebo pri rozostavanej stavbe s dôveryhodným dodávateľom | Ekonomicky najvýhodnejšie v tomto regióne. Rozdiel medzi 36 450 Kč/m² (kúpa) a 52 500–66 000 Kč/m² (stavba) je 16–30 tis. Kč/m² – pokryje slušnú rekonštrukciu | Ako premostenie počas hľadania alebo stavby, alebo pri neistote, či zostanete v regióne dlhodobo |
Kalkulácia vychádza z overených údajov v tabuľke nižšie. Nezahŕňa daň z nadobudnutia (zrušená 2020), poistenie, ani úroky z hypotéky.
Kataster a vlastníctvo
nahlizenidokn.cuzk.cz – nahliadnutie do katastra nehnuteľností
Geológia, poddolovanie, zosuvy, radón
mapy.geology.cz – důlní díla a poddolování
mapy.geology.cz – svahové nestability
mapy.geology.cz – surovinový informačný systém (CHLÚ)
ČBÚ – mapový prehľad dobývacích priestorov
Voda a záplavy
voda.gov.cz – záplavové územia
dibavod.cz · heis.vuv.cz · dppcr.cz (POVIS)
Povodí Labe – záplavové územia
Územné plánovanie
Geoportál Ústeckého kraja
geoportal.mzcr.cz
Ochrana prírody
CHKO České středohoří · Krajinný ráz a výstavba
NP České Švýcarsko
AOPK – kedy potrebujem stanovisko
Siete – vyjadrenia správcov
cezdistribuce.cz · gasnet.cz · svs.cz
Pozemky
severo.ceskereality.cz – TP · UL · DC
realitymix.cz – Ústecký kraj
bezrealitky.cz · reality.bazos.cz
Domy na predaj
eurobydleni.cz – TP · UL · DC
reality.sousede.cz – TP · UL · DC
nemovitostisever.cz · bezrealitky.cz
Prenájmy
eurobydleni.cz – prenájom TP · videobydleni.cz · rentola.cz
reality.sousede.cz · pronajem-teplice.cz
Novostavby a developeri
novostavby.com – okres Teplice · okres Děčín
Dražby a štátny majetok
portaldrazeb.cz · edrazby.cz · drazby.fs.gov.cz (Finančná správa)
ÚZSVM – ponuka majetku · nabidkamajetku.cz
SPÚ – Státní pozemkový úřad
Úradné dosky obcí (predaje obecných pozemkov – často najlacnejšie):
Teplice · Ústí nad Labem · Děčín · Krupka · Dubí · Ústecký kraj